单位∶百万美元 | ||||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | ||||||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||
总值 | 566,416.2 | 6,162,288.7 | 335,627.0 | 3,577,222.0 | 230,789.1 | 2,585,066.7 | 3.8 | 5.9 | 1.1 | |
欧洲联盟 | 69,368.0 | 785,824.5 | 46,503.3 | 516,461.2 | 22,864.7 | 269,363.3 | 0.4 | 3.0 | -4.4 | |
其中:德国 | 17,547.3 | 201,876.3 | 9,696.3 | 107,049.8 | 7,851.0 | 94,826.5 | -2.4 | 6.5 | -10.7 | |
荷兰 | 10,048.0 | 110,007.3 | 7,824.2 | 91,209.2 | 2,223.8 | 18,798.2 | -6.1 | -9.0 | 11.2 | |
法国 | 7,500.7 | 79,581.1 | 4,138.8 | 44,490.2 | 3,362.0 | 35,090.9 | 0.8 | 6.9 | -5.9 | |
意大利 | 6,544.3 | 72,542.3 | 4,176.4 | 46,194.7 | 2,367.9 | 26,347.5 | 1.1 | 3.8 | -3.2 | |
美国 | 64,155.6 | 688,280.3 | 48,829.7 | 524,656.2 | 15,325.8 | 163,624.1 | 3.7 | 4.9 | -0.1 | |
东南亚国家联盟 | 97,404.4 | 982,335.0 | 59,706.2 | 586,523.9 | 37,698.2 | 395,811.1 | 7.8 | 12.0 | 2.0 | |
其中:越南 | 25,258.9 | 260,650.8 | 15,721.3 | 161,889.5 | 9,537.6 | 98,761.3 | 13.5 | 17.7 | 7.2 | |
马来西亚 | 21,204.3 | 212,031.8 | 10,732.2 | 101,463.3 | 10,472.0 | 110,568.4 | 11.4 | 16.1 | 7.4 | |
泰国 | 13,079.7 | 133,981.5 | 8,630.7 | 86,036.3 | 4,449.1 | 47,945.2 | 6.1 | 13.6 | -5.2 | |
新加坡 | 11,666.7 | 111,113.7 | 8,442.6 | 79,220.3 | 3,224.2 | 31,893.3 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | |
印度尼西亚 | 15,756.4 | 147,796.3 | 8,881.2 | 76,697.8 | 6,875.2 | 71,098.4 | 6.1 | 17.6 | -4.0 | |
菲律宾 | 6,440.1 | 71,600.8 | 4,704.1 | 52,277.0 | 1,735.9 | 19,323.8 | -0.4 | -0.2 | -0.8 | |
日本 | 28,448.9 | 308,273.7 | 12,528.2 | 152,019.4 | 15,920.7 | 156,254.3 | -3.0 | -3.5 | -2.6 | |
中国香港 | 28,637.3 | 309,702.4 | 27,022.2 | 291,139.9 | 1,615.1 | 18,562.5 | 7.6 | 6.2 | 35.8 | |
韩国 | 30,937.8 | 328,082.6 | 13,607.5 | 146,365.6 | 17,330.3 | 181,717.0 | 5.6 | -1.8 | 12.4 | |
中国台湾 | 26,857.8 | 292,971.2 | 6,831.6 | 75,188.5 | 20,026.2 | 217,782.6 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | |
澳大利亚 | 17,531.4 | 211,286.2 | 5,659.1 | 70,713.7 | 11,872.3 | 140,572.5 | -8.1 | -4.2 | -10.0 | |
俄罗斯 | 21,973.5 | 244,819.5 | 11,303.1 | 115,499.2 | 10,670.4 | 129,320.4 | 1.9 | 4.1 | 0.0 | |
印度 | 11,893.5 | 138,478.2 | 10,462.2 | 120,481.4 | 1,431.4 | 17,996.7 | 1.7 | 2.4 | -3.0 | |
英国 | 9,089.2 | 98,362.6 | 7,351.2 | 78,873.2 | 1,738.0 | 19,489.4 | 0.4 | 1.2 | -2.9 | |
加拿大 | 10,161.1 | 93,041.2 | 4,052.4 | 46,442.5 | 6,108.7 | 46,598.7 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | |
新西兰 | 1,847.5 | 20,152.1 | 661.0 | 7,735.8 | 1,186.5 | 12,416.3 | -5.6 | -1.8 | -7.9 | |
拉丁美洲 | 42,744.3 | 518,467.0 | 23,441.1 | 277,000.7 | 19,303.2 | 241,466.4 | 6.0 | 13.0 | -1.1 | |
其中:巴西 | 13,481.1 | 188,168.9 | 5,568.7 | 72,075.5 | 7,912.4 | 116,093.5 | 3.5 | 22.0 | -5.3 | |
非洲 | 28,810.7 | 295,562.5 | 19,140.9 | 178,762.6 | 9,669.7 | 116,799.9 | 4.8 | 3.5 | 6.9 | |
其中:南非 | 4,127.5 | 52,456.9 | 2,052.9 | 21,813.7 | 2,074.6 | 30,643.2 | -5.7 | -7.8 | -4.2 | |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |